Ehemalige Fahrzeuge der FF Siems
Hier finden Sie alle ehemaligen Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Siems seit der Motorisierung 1946.
| Stationiert in Siems | 1946 - 1964 |
| Fahrzeug | Löschgruppenfahrzeug ( LF 15 ) |
| Modell | Mercedes - Benz L 3000 |
| Kennzeichen | HL - 2014 |
| Besatzung |
Gruppe ( 1+8 ) |
|
Bekannte Vorbesitzer |
/ |
| Beladung | Einbaupumpe Nennleistung 1500 l/min |
| Wassertank 400 l | |
| weiter löschtechnische Beladung gemäß damaliger Norm |
| Stationiert in Siems | 1965 - 1983 |
| Fahrzeug | Tragkraftspritzenfahrzeug ( TSF - Tr ) |
| Modell | Volkswagen VW Typ 1b |
| Kennzeichen | HL - 2015 |
| Besatzung | Trupp ( 1+2 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | / |
| Beladung | Tragkraftspritze Nennleistung 800 l/min |
| weitere löschtechnische Beladung gemäß damaliger Norm |
| Stationiert in Siems | 1966 - 1982 |
| Fahrzeug | Tanklöschfahrzeug ( TLF 8/8 ) |
| Modell | Mercedes Unimog S 404 |
| Kennzeichen | HL - 8062 |
| Besatzung | Trupp ( 1+2 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | / |
| Beladung | gemäß Stärke- und Ausstattungsnachweis des Zivilschutzes |
| Einbaupumpe FP 8/8 Nennleistung 1600 l/min | |
| Tragkraftspritze TS 2/5 Nennleistung 200l/min | |
| Wassertank 800 l |
| Stationiert in Siems | 1967 - 1981 |
| Fahrzeug | VLF ( Vorauslöschfahrzeug ) |
| Modell | Mercedes Unimog S 404 |
| Kennzeichen | HL - 8060 |
| Besatzung | Staffel ( 1+5 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | / |
| Beladung | gemäß Stärke- und Ausstattungsnachweis des Zivilschutzes |
| Tragkraftspritze TS 2/5 Nennleistung 200 l/min | |
| Wassertank 330 l | |
| Frontseilwinde ( Zugkraft 15 kN ) | |
| 3 Pressluftatmer |
| Stationiert in Siems | 1983 - 2001 |
| Fahrzeug | Tragkraftspritzenfahrzeug ( TSF - St. ) |
| Modell | Mercedes - Benz 310 |
| Kennzeichen | HL - 2556 |
| Besatzung | Staffel ( 1+5 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | / |
| Beladung | Tragkraftspritze TS 8/8 Nennleistung 800 l/min |
| Ausstattung nach " Lübecker Norm" | |
| 2 Pessluftatmer | |
| 16 B - Druckschläuche | |
| 4 C - Druckschlauch - Tragekörbe | |
| 4 - teilige Steckleiter | |
| Schaumausrüstung | |
| ab 1994 Lautsprecheranlage zum Warnen der Bevölkerung |
| Stationiert in Siems |
1986 - 1988 |
| Fahrzeug |
Löschgruppenfahrzeug ( LF 16 Ts ) |
| Modell |
Magirus - Deutz 125 A |
| Kennzeichen |
HL - 8113 |
| Besatzung |
Gruppe ( 1+8 ) |
| Bekannte Vorbesitzer |
FF Moisling FF Dummersdorf |
| Beladung |
gemäß Stärke- und Ausstattungsnachweis des Zivilschutzes |
| Einbaupumpe FP 16/8 S Nennleistung 2400 l/min | |
| Tragkraftspritze TS 8/8 Nennleistung 1600 l/min | |
| 600 m B-Schlauch | |
| 240 m C-Schlauch |
| Stationiert in Siems | 1989 - 1990 |
| Fahrzeug | Tanklöschfahrzeug ( TLF 16 ) |
| Modell | Magirus - Deutz 125 A |
| Kennzeichen | HL - 2027 |
| Besatzung | Staffel ( 1+5 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | FF Travemünde |
| Beladung | gemäß Stärke- und Ausstattungsnachweis des Zivilschutzes |
| Einbaupumpe FP 16/8 S Nennleistung 2400 l/min | |
| Wassertank 2400 l |
| Stationiert in Siems | 1990 - 1993 |
| Fahrzeug | Löschgruppenfahrzeug ( LF 16 TS ) |
| Modell | Magirus - Deutz 125 A |
| Kennzeichen | HL - 8112 |
| Besatzung | Gruppe ( 1+8 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | FF Büssau |
| Beladung | gemäß Stärke - und Ausstattungsnachweis des Zivilschutzes |
| Einbaupumpe FP 16/8 S Nennleistung 2400 l/min | |
| Tragkraftspritze TS 8/8 Nennleistung 1600 l/min | |
| B - Druckschlauch 600 m | |
| C - Druckschlauch 240 m |
| Stationiert in Siems | 1997 - 2012 |
| Fahrzeug | Schlauchwagen ( SW 2000 Tr. Kats. ) |
| Modell | Mercedes - Benz 1113 |
| Kennzeichen | HL - 8121 |
| Besatzung | Truppbesatzung ( 1 + 2 ) |
| Bekannte Vorbesitzer | FF Schlutup |
| Beladung | 2000 m B-Druckschlauch |
| Schlauchüberführung Straße | |
| Tragkraftspritze TS 8/8 Nennleistung 1600l/min | |
| Schaummittel | |
| Faltbehälter | |
| wasserführende Armaturen |









