Statistik 2011
Insgesamt rückte die FF Siems zu 22 Einsätzen aus.
Monatsaufteilung
| Anzahl der Einsätze | Monat |
| 0 | Januar |
| 2 | Februar |
| 1 | März |
| 6 | April |
| 0 | Mai |
| 7 | Juni |
| 0 | Juli |
| 1 | August |
| 0 | September |
| 3 | Oktober |
| 0 | November |
| 2 | Dezember |
Aufteilung nach Einsatzarten
| Anzahl | Einsatzart |
eigener Ausrückebereich |
nachbarschaftliche Löschhilfe |
| 0 | Kleinbrand A | 0 | 0 |
| 5 | Kleinbrand B | 1 | 4 |
| 1 | Mittelbrand | 0 | 1 |
| 1 | Großbrand | 0 | 1 |
| 8 | Wetterschäden | 2 | 6 |
| 2 | Wache besetzen | 2 | 0 |
| 2 | Brandsicherheitswachen | 0 | 2 |
| 3 | Blinder Alarm | 0 | 3 |
Führerscheine in der Wehr
| Klasse | Anzahl |
| CE | 4 |
| C | 8 |
| C1 | 15 |
| B | 25 |
| 2 | 0 |
Einsatzzeiten der Fahrzeuge
| Fahrzeug | Anzahl der Einsätze | Dauer |
| LF 8/6 | 14 | 32 Stunden 36 Minuten |
| TLF 8/12 | 11 | 21 Stunden 27 Minuten |
| SW 2000 | 4 | 14 Stunden 36 Minuten |
Gesamtzeit aller Fahrzeuge: 68 Stunden 39 Minuten
Ausbildungen 2011
| Lehrgang | Teilnehmer |
| ABC-Grundlehrgang | 4 |
| Brandschutzhelfer | 1 |
| Brandübungscontainer 1 | 3 |
| Fortbildung Gruppenführung | 1 |
| Maschinist | 4 |
| Fortbildung Sicherheitsbeauftragte | 2 |
| Gruppenführung 1 | 1 |
| Gruppenführung 2 | 1 |
| Motorsägenführung | 3 |
| Sprechfunk | 1 |
| Technische Hilfeleistung 1 | 2 |
| Technische Hilfeleistung 2 | 2 |
| Truppmann 1 | 1 |
| Truppmann 2 | 2 |
Statistik der Einsatzabteilung 2011
| Aktive 2010 | Aktive 2011 | im Vergleich zum Vorjahr | Altersdurchschnitt |
| 28 | 31 | + 3 | 31,8 Jahre |
| Aktive Kameraden | Männer | Frauen |
| 31 | 28 | 3 |
Beförderungen und Ehrungen 2011
| Befördert zum/zur | Anzahl |
| Feuerwehrmann/frau | 1 |
| Oberfeuerwehrmann/frau | 3 |
| Hauptfeuerwehrmann/frau | 3 |
| Löschmeister | 1 |
| Hauptlöschmeister | 1 |
| Geehrt | Anzahl |
| Brandschutzehrenabzeichen in Silber am Bande (25 Jahre) | 1 |
